檔案名稱 | 文件大小 | 更新時間 | 下載次數 |
O型環與元件加工尺寸參考 | 2018-07-18 | 1048 | |
O型環特徵與使用方式 | 2018-07-18 | 460 | |
O型環尺寸公差標準表 | 2018-07-18 | 726 | |
O型環規格表 | 2024-01-30 | 5361 |
共 4 條 顯示第 1 頁 1-4 條
[1] |
檔案名稱 | 文件大小 | 更新時間 | 下載次數 |
O型環與元件加工尺寸參考 | 2018-07-18 | 1048 | |
O型環特徵與使用方式 | 2018-07-18 | 460 | |
O型環尺寸公差標準表 | 2018-07-18 | 726 | |
O型環規格表 | 2024-01-30 | 5361 |
[1] |